| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 欧冠区 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 | 欧冠区 |
| 3 | 马赛 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 | 欧冠区 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 27 | +18 | 53 | 欧联区 |
| 5 | 里昂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 33 | +15 | 49 | 欧联区 |
| 6 | 尼斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 32 | +8 | 45 | 欧协联区 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 | - |
| 8 | 雷恩 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 | - |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 37 | - |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | - |
| 11 | 布雷斯特 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 | - |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | - |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 41 | -15 | 29 | - |
| 14 | 兰斯 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 | - |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 25 | - |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 | 降级区 |
| 17 | 昂热 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 降级区 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 55 | -40 | 14 | 降级区 |
法甲积分榜25-26赛季:巴黎圣日耳曼以70分高居榜首,领先摩纳哥8分;欧冠区前三名竞争激烈,欧联区与欧协联区名额争夺白热化;降级区三队形势严峻,圣埃蒂安仅积14分濒临降级。
法甲霸主 · 主场:王子公园球场
劲旅崛起 · 主场:路易二世球场
传统豪门 · 主场:韦洛德罗姆球场
北方劲旅 · 主场:皮埃尔·莫鲁瓦球场
巴黎圣日耳曼 vs 摩纳哥(争冠天王山之战)
马赛 vs 里尔(欧冠资格关键战)
里昂 vs 尼斯(欧联席位争夺)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 12 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 5 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 15 | 8 |
| 4 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 14 | 6 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 13 | 7 |
| 6 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 12 | 4 |
| 7 | 穆萨·迪亚比 | 马赛 | 11 | 9 |
| 8 | 切尔基 | 里昂 | 10 | 10 |
| 9 | 特雷尔 | 尼斯 | 10 | 3 |
| 10 | 奥蓬达 | 朗斯 | 9 | 6 |
巴黎圣日耳曼以68球成为法甲25-26赛季进攻最强球队,场均进球2.43个;防守端仅失18球,净胜球+50冠绝全联赛。摩纳哥攻守均衡,55进球25失球展现强劲实力。
法甲25-26赛季降级区:圣埃蒂安仅积14分几乎锁定降级名额;昂热和欧塞尔也面临巨大保级压力。升级区方面,法乙前两名有望直接升级,附加赛竞争同样激烈。
以目前70分的巨大优势,巴黎只需再拿4分即可提前夺冠。登贝莱的出色发挥是球队核心驱动力,预计最终积分将达到82-85分。
圣埃蒂安基本确定降级,昂热保级希望渺茫。欧塞尔如果后程发力仍有一线生机,但需要至少赢下6场以上比赛。
18球12助的数据让登贝莱成为法甲25-26赛季MVP最大热门,有望同时斩获金靴和赛季最佳球员双料大奖。